產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心試驗箱高低溫試驗箱
高低溫試驗箱對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標,具有模擬大氣環(huán)境中溫度變化規(guī)律。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES一、產(chǎn)品概述;
高低溫試驗箱:適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗。高低溫試驗箱對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標,具有模擬大氣環(huán)境中溫度變化規(guī)律。
二、產(chǎn)品指標:
型號 | GDW-100(100L) | GDW-225(225L) | GDW-500(500L) | GDW-800(800L) | GDW-1000(1000L) | |
工作尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1130×1370×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
升溫時間 | ﹣20℃~﹢130℃,70分鐘左右; ﹣40℃~﹢130℃,80分鐘左右; ﹣60℃~﹢130℃,80分鐘左右 | |||||
降溫時間 | ﹢20℃~﹣20℃,40分鐘左右; ﹢20℃~﹣40℃,60分鐘左右; ﹢20℃~﹣60℃,70分鐘左右 | |||||
溫度運行控制系統(tǒng) | 精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃; 指示精度:溫度0.1℃; 解析度:0.1℃ | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω | |||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐低溫噪音空調(diào)型電機,多翼式離心風輪 | |||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||||
制冷方式 | 機械式單級制冷方式; 機械式二元制冷方式 | |||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |||||
使用材料 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)Q235冷軋剛板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)箱材料 | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面板 | |||||
保溫材料 | 超細玻璃纖維棉 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高溫老化硅橡膠門密封條,熱橋處理 | |||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個; 測試孔Ф60mm(位于左邊)1個; 樣品架2層; 箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個; 供水箱1個; 小腳輪4個; 電源線1條 | |||||
安全保護 | 樣品超溫保護,漏電保護,風機過載保護,壓縮機超壓、過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50HZ 三相五線制 | |||||
定時功能 | 0.1~999(S、M、H)可調(diào) | |||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5℃~﹢30℃ 8≤5%R•H |
三、產(chǎn)品特點:
1、箱體內(nèi)膽采用不銹鋼板制成,外殼采用進口SUS油發(fā)紋板或?qū)氫撲摪鍑娝埽?/span>
2、箱內(nèi)密封條采用耐高低溫的硅橡膠制成,密封保溫性能優(yōu)良;
3、大門裝有帶燈觀察窗,可方便觀察是樣品的試驗狀態(tài);
4、進口制冷機組,關(guān)鍵配件均是進口際品牌,整個系統(tǒng)配備多重保護裝置,提高運行可靠性;
5、系統(tǒng)操作簡單,安裝維護方便;
6、多種安·全保護裝置。
掃碼加微信
服務電話:
021-59651877 上海崇明新村經(jīng)濟區(qū)界河路8號 2987149576@qq.com