產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心培養(yǎng)箱智能生化培養(yǎng)箱多溫區(qū)(人工/光照/生化)培養(yǎng)箱
多溫區(qū)(人工/光照/生化)培養(yǎng)箱,采用微電腦可編程控制、液晶顯示方式,在同一培養(yǎng)箱內(nèi)分隔成多個獨立的空間,其中每個空間的溫度、時間可根據(jù)用戶需要獨立控制,培養(yǎng)箱可設置多種參數(shù)(包括段數(shù)、溫度、濕度、時間)來模擬實驗環(huán)境。箱體具有優(yōu)良的控制性能和抗干擾的能力,滿足不同的動、植物生長及其各種生物保鮮保存的需要。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES--- 產(chǎn)品介紹 --- |
多溫區(qū)(人工/光照/生化)培養(yǎng)箱,采用微電腦可編程控制、液晶顯示方式,在同一培養(yǎng)箱內(nèi)分隔成多個獨立的空間,其中每個空間的溫度、時間可根據(jù)用戶需要獨立控制,培養(yǎng)箱可設置多種參數(shù)(包括段數(shù)、溫度、濕度、時間)來模擬實驗環(huán)境。箱體具有優(yōu)良的控制性能和抗干擾的能力,滿足不同的動、植物生長及其各種生物保鮮保存的需要。三溫區(qū)技術(shù)的應用,更使用戶可在同一箱體、同一時間做不同溫度的實驗,或?qū)Ρ仍囼?,大大?jié)約實驗空間和時間。 |
---多溫區(qū)(人工/光照/生化)培養(yǎng)箱特點-- |
1、微電腦全自動控制,輕觸開關,操作簡便,大屏幕液晶顯示,簡捷明了。 2、可編程工作方式,每段所需的段數(shù)、時間、溫度和光照度等可單獨設置。 3、溫區(qū)設計,每一空間的(溫度、段數(shù)、溫度、濕度、時間)可獨立設置和控制。 4、采用聚氨酯發(fā)泡門,每一區(qū)間有獨立的門可開關,減少相互影響。 5、PID輸出控制加熱系統(tǒng),智能恒溫控制系統(tǒng),響應快、控溫精度高,具有掉電記憶功能。 6、各個溫區(qū)的工作狀態(tài)可單獨設置,三溫區(qū)可同時運行,也可其中一個或二個工作,便于節(jié)約能源;當一個溫區(qū)工作有障礙時,可將此溫區(qū)關閉而不妨礙其他實驗。 7、各個溫區(qū)的壓縮機延時保護時間可單獨設置,具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。 8、適用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲、小動物飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗等。 |
性能參數(shù):
介紹 | 儀器名稱: 雙溫區(qū)/三溫區(qū)/四溫區(qū)/八溫區(qū) (人工/光照/生化)培養(yǎng)箱 |
功能參數(shù) | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護功能。 2.控濕范圍:控濕范圍:50-95%RH;精度±1%RH 波動度±5%RH-±7%RH(國家標準)。。 3.光照控制:LED光源,無極調(diào)節(jié)(0~100比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質(zhì)為鋁基板,散熱效果好。 4.設備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦100分鐘。 5.設備工作時間:連續(xù)循環(huán)。 6.設備工作方式:連續(xù)運行(壓縮機間歇工作)。 7.設備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 8.設備工作環(huán)境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個箱體材質(zhì):采用實驗室專用扣式凈化級聚氨酯發(fā)泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導熱系數(shù)0.022,傳熱系數(shù)0.29,防火等級B2;鈑金加工采用德國數(shù)控機床和激光加工技術(shù)與模具化相結(jié)合;內(nèi)膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術(shù),箱底采用矩形方鋼一體焊接結(jié)構(gòu)。 11.風冷技術(shù),進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 12.液晶顯示屏,可30段編程方式,可單獨設置白天黑夜模式溫度,光照,時間(可設置99.59小時),周期、滅菌、北京時間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓ 15.尺寸:↓ 16.光照強度:0~30000LX(無級可調(diào)) |
名稱 | 型號 | 容積 | 內(nèi)外尺寸(mm) | 溫區(qū)數(shù)量 | 控溫/控濕范圍及波動度: | 備注 |
雙溫區(qū)人工氣候箱 | SRX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2個溫區(qū) | 0~50℃(±1℃) 50-95%RH(±5%RH) | 1.控制器和制冷全部 為獨立控制器 2.內(nèi)部不銹鋼 3.液晶顯示器 4.背部安裝風道 5、可定制光源各種光源 6、可選加配CO2功能 |
三溫區(qū)人工氣候箱 | SRX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3個溫區(qū) | ||
三溫區(qū)人工氣候箱 | SRX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3個溫區(qū) | ||
四溫區(qū)人工氣候箱 | SRX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4個溫區(qū) | ||
六溫區(qū)人工氣候箱 | SRX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6個溫區(qū) | ||
八溫區(qū)人工氣候箱 | SRX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8個溫區(qū) |
名稱 | 型號 | 容積 | 內(nèi)外尺寸(mm) | 溫區(qū)數(shù)量 | 控溫/控濕范圍及波動度: | 備注 |
雙溫光照培養(yǎng)箱 | SGX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2個溫區(qū) | 0~50℃(±1℃) | 1.控制器和制冷全部為獨立控制器 2.內(nèi)部不銹鋼 3.液晶顯示器 4.背部安裝風道 5、可定制光源各種光源 6、可選加配CO2功能 |
三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱 | SGX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3個溫區(qū) | ||
三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱 | SGX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3個溫區(qū) | ||
四溫區(qū)光照培養(yǎng)箱 | SGX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4個溫區(qū) | ||
六溫區(qū)光照培養(yǎng)箱 | SGX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6個溫區(qū) | ||
八溫區(qū)光照培養(yǎng)箱 | SGX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8個溫區(qū) |
名稱 | 型號 | 容積 | 內(nèi)外尺寸(mm) | 溫區(qū)數(shù)量 | 控溫/控濕范圍及波動度: | 備注 |
雙溫生化培養(yǎng)箱 | SGX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2個溫區(qū) | 0~50℃(±1℃) | 1.控制器和制冷全部為獨立控制器 2.內(nèi)部不銹鋼 3.液晶顯示器 4.背部安裝風道 |
三溫區(qū)生化培養(yǎng)箱 | SGX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3個溫區(qū) | ||
三溫區(qū)生化培養(yǎng)箱 | SGX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3個溫區(qū) | ||
四溫區(qū)生化培養(yǎng)箱 | SGX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4個溫區(qū) | ||
六溫區(qū)生化培養(yǎng)箱 | SGX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6個溫區(qū) | ||
八溫區(qū)生化培養(yǎng)箱 | SGX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8個溫區(qū) |
掃碼加微信
服務電話:
021-59651877 上海崇明新村經(jīng)濟區(qū)界河路8號 2987149576@qq.com